Königspaare nach 2005
Schützenfeste aller drei Laerer Schützenbruderschaften | ||||
Junggesellen | Verheiratete | |||
2005 | Manfred Kemper Nina Tumbrink | Christoph Niehues Brigitte Niehues | ||
2006 | Jan Grothues Wibke Lange | Alfons Wildermann Karin Wildermann | ||
2007 | Nils Surmund Hannah Stapelbrock | Detlev Niehues -folgt- | ||
2008 | Jan Bornemann Jessica Rikels | Linus Stalbold Marianne Stalbold | ||
2009 | Johannes Rikels Sarah Müller | Frank Blomberg Stefanie Blomberg | ||
Vereinigte Schützenbruderschaft Laer von 2010 e.V. | ||||
2010 | Christian Steinfeldt Kira Menger | Stefan Kuhlmann Ira Kuhlmann | ||
2011 | Dominik Köster Ines Bartsch | Erich Holthenrich Sandra Holthenrich | ||
2012 | Gerrit Timmermann Nina Tumbrink | Jürgen Meiners Britta Meiners | ||
2013 | Andre Elfers Jana Löffeld | Klaus Maas Heike Maas | ||
2014 | Andre Belting Chantal Ackerl | Hendrik Zellerhoff Julia Zellerhoff | ||
2015 | Simon Meiners Lea Dieckmeyer | Dietmar Löffeld Kerstin Löffeld | ||
2016 | Andreas Leveling Sarah Moser | Thomas Bußkamp Uta Bußkamp | ||
2017 | Leonid Hermes Louisa Relt | Stefan Brinkmann Ines Brinkmann | ||
2018 | Oliver Thüning Johanna Henne | Manfred Dömer Britta Dömer | ||
2019 | Lars Bücker Anna Tenbrock | Thomas Schwier Marion Schwier | ||
2022 | Markus Oskamp Johanna Oskamp | Hubert Exner Irmgard Exner | ||
2023 | Max Große Lordemann Alexandra Oskamp | Sven Lohmeier Marion Lendermann | ||
2024 | René Elfers Christina Oskamp | Alexander Lülff Yvonne Lülff |
*): Durch die Corona-Pandemie konnte 2020 und 2021 kein Schützenfest mit Königsschießen stattfinden.